Göcklingen

Panoramabild von Göcklingen

9. EnergieSüdwest-CUP, Göcklingen 18.05.2008

Stafel

Platz Start
Nr.
Verein Name Geschlecht Runden Zeit
60  Pfadt-Baumgärtner-Hohl-Grießbaum  LG Rülzheim Jugend  23  01:02,39
58  Zwicker P.-Löhlau M.-Vater-Zwicker S.-Löhlau R.  TV Bad Bergzabern + Helfer  19  01:02,46
63  Müller J.-Korz-Amburseley-Müller A..-Ch.-Hirschinger  LLG Drei Buchen  16  01:00,40
71  Lauth-Geiling-Keller-Weis  SV Göcklingen  15  01:01,43
59  Zschaubitz-Pfadt-Nuber-Weber  LG Rülzheim  24  01:01,27
68  Lieb-Rothschmitt-Schwartz  TSV Annweiler  23  01:01,53
57  Marwitz-Gerstle-Hund-Renner-Weber  Running Schoofkopp  22  01:00,42
72  Flörchinger-Riemer Mike-Riemer M.-Wihelm-Leszinski  1. Budo-Club Zeiskam  21  01:03,01
69  Hess,Stattmüller-Siering  Schwarz / Weiss  20  01:00,52
64  Saad-Wagner-Lamm-Kuntz-Cergic  LLG Drei Buchen  20  01:02,10
65  Keppel-Klag-Ernst-Sona-Cöllen  LLG Drei Buchen  16  01:00,54
66  Bernhard-Grießbaum-Brück-Seither-Weber  La Cecinella  20  01:03,11
70  Beck-Büchler-Schloß  TV Hatzenbühl-Triathlon  19  01:01,15
61  Friess-Kuntz-Wegmann-Friedel-Brück  LLG Drei Buchen  19  01:03,12
67  Stalier-Müller-Held-Cöllen-Ernst  LLG Drei Buchen  16  01:02,33
62  Sigmund-Hirschinger Ch.-Hirschinger L.-Garcia-Korz  LLG Drei Buchen  15  01:01,04