|
11.
|
|
*** Sonntag, 16. Mai 2010 ***
*** Kaiserberghalle Göcklingen***
*** Kaiserberghalle Göcklingen***
EnergieSüdwest-CUP:
| Bambinilauf (600m) | Start: | 9:00 Uhr | kostenlos |
| 5 km Volkslauf | Start: | 9:10 Uhr | 4,00 Euro |
| 10 km Volkslauf | Start: | 9:10 Uhr | 4,00 Euro |
| 5 km Walking | Start: | 9:15 Uhr | 4,00 Euro |
| Mannschafts-Staffellauf (1 Stunde) | Start: | 10:45 Uhr | Mannschaft: |
| Jugendliche bis 16 Jahre | 5,00 Euro | ||
| Damen / Herren | 15,00 Euro |
![]() |
![]() |
| Klasseneinteilung: | 10 km | M/W 20,30,40,50,60,80 - Jugend A/B M/W - Schüler ('95-99) M/W |
| 5 km + Walking | Schüler ('95-99) M/W - Jugend A/B darüber hinaus keine AK-Wertung |
|
| 1 h - Staffellauf | 3 - 5 Läufer, Damen / Herren / Jugend (bis 16 Jahre) | |
| Bambinilauf | 2000 und jünger (J/M getrennt gewertet) | |
| Auskünfte: |
Marion Potschka-Hermann, Heuchelheimer Str. 32, 76831 Göcklingen Tel: 06349 8204, runma@web.de |
|
| Anmeldung online unter www.laufinfo.de oder am Veranstaltungstag | ||
| Haftung: | Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter trägt keine Haftung für Schäden jeglicher Art. | |
www.goecklingen.de
Weitere Termine des 11. EnergieSüdwest-CUP: 25. April 2010 in Landau und 27. Juni 2010 in Nußdorf
Flyer von EnergieSüdwest (PDF)

